2025年5月25日
【2025年最新】日本通信SIM vs IIJmio:どっちが本当にお得?格安SIM徹底比較!
① はじめに:格安SIM選び、何を重視する?
格安SIMが一般的になった今、選択肢は数多くあります。中でも人気が高いのが**「日本通信SIM」と「IIJmio」**。
- 月額コストをできるだけ抑えたい
- テレワークや動画視聴も快適にしたい
- 通話もそこそこ使いたい
- 家族利用やeSIM対応も気になる
そんなニーズに応える2社を、最新プラン・通話オプション・実用性の観点から徹底比較していきます。
② 料金プラン比較:基本料金とデータ容量
🔷 日本通信SIM(ドコモ回線)
プラン名 | 容量 | 月額料金 | 備考 |
---|
シンプル290 | 1GB | 290円 | 1GB追加220円、従量制 |
みんなのプラン | 20GB | 1,390円 | 通話5分or70分無料付き |
50GBプラン | 50GB | 2,178円 | 通話5分or70分無料付き |
データ専用20GB | 20GB | 1,200円 | 音声通話なし |
- 契約期間なし、初期費用なし、eSIM対応
- 5G対応、テザリング無料
🔷 IIJmio(ドコモ/au回線)
容量 | 音声SIM料金 | eSIM料金(データ専用) |
---|
2GB | 850円 | 440円 |
5GB | 950円 | 650円 |
10GB | 1,400円 | 1,050円 |
15GB | 1,800円 | 1,430円 |
25GB | 2,000円 | 1,650円 |
35GB〜55GB | 最大3,900円 | 最大3,540円 |
- 余ったデータは繰越可能
- データシェア/高速切替/バースト機能あり
- eSIM即日開通可能
- 家族割あり(100円引き/回線)
- 最初の6カ月間データ量増量や月額料金500円割引などがある
③ 通話オプション比較:あなたに合った選び方は?
日本通信SIMの通話オプション
プラン | 通話5分or月70分 | 通話かけ放題 |
---|
シンプル290 | +390円 | +1,600円 |
みんなのプラン | 無料 | +1,600円 |
50GBプラン | 無料 | +1,200円 |
- 通話料:11円/30秒(プレフィックス不要)
- 特徴:「みんなのプラン」「50GBプラン」は5分/70分が無料
IIJmioの通話オプション
オプション名 | 月額料金 | 通話内容 |
---|
通話定額5分+ | 500円 | 5分かけ放題(回数無制限) |
通話定額10分+ | 700円 | 10分かけ放題 |
通話かけ放題+ | 1,400円 | 時間・回数無制限 |
- 通話料:11円/30秒(みおふぉんダイヤル使用時)
④ 通信機能・柔軟性の比較
項目 | 日本通信SIM | IIJmio |
---|
データ繰越 | ×(なし) | ○(当月分のみ) |
データシェア | × | ○(同一ID内で可能) |
高速通信のON/OFF切替 | × | ○(アプリで切替可) |
バースト機能(低速時の最初だけ高速) | × | ○ |
5G対応 | ○ | ○ |
テザリング | ○(制限なし) | ○(制限なし) |
契約縛り・解約料 | なし | なし |
⑤ どっちがあなた向き?利用シーン別おすすめ
ユーザータイプ | おすすめサービス | 理由 |
---|
月1GB以内しか使わない | 日本通信シンプル290 | 圧倒的コスパ(290円/月) |
20GB前後を使い、通話もする | 日本通信みんなのプラン | 通話70分or5分かけ放題付きで1,390円 |
家族で複数回線を使いたい | IIJmio | 家族割・データシェアが可能 |
速度制御やデータ繰越も重視したい | IIJmio | アプリ機能で柔軟にコントロール可能 |
通話かけ放題を安く使いたい | 日本通信50GBプラン | かけ放題が1,200円と他社より安い |
⑥ 結論:日本通信SIM vs IIJmio、選ぶならコレ!
料金とシンプルさ重視 → 日本通信SIM
- 初心者や通信量が少ない人に最適
- 無駄なオプションなし、eSIM即開通も魅力
柔軟性とファミリー利用重視 → IIJmio
- プラン選択肢が多く、家族・データ共有にも対応
- 通話オプションもきめ細かい
▶ 今すぐチェックするならこちら